Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 16:24:42 25/04/2026 | 0POL | 0,11027842 | |||||
claimInterest | 16:24:42 25/04/2026 | 0POL | 0,04276921 | |||||
stake | 16:24:42 25/04/2026 | 0POL | 0,10156473 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16:24:42 25/04/2026 | 0POL | 0,08908178 | |||||
claimInterest | 16:24:42 25/04/2026 | 0POL | 0,0306734 | |||||
0x46a73fb1 | 16:24:42 25/04/2026 | 0POL | 0,07073453 | |||||
0x3829cab1 | 16:24:42 25/04/2026 | 0POL | 0,02801679 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16:24:42 25/04/2026 | 0POL | 0,09138308 | |||||
0x5638f1f3 | 16:24:42 25/04/2026 | 0POL | 0,02109823 | |||||
approve | 16:24:42 25/04/2026 | 0POL | 0,01206945 | |||||
claimInterest | 16:24:42 25/04/2026 | 0POL | 0,03146796 | |||||
claimInterest | 16:24:42 25/04/2026 | 0POL | 0,03146796 | |||||
execute | 16:24:42 25/04/2026 | 0POL | 0,0423436 | |||||
claim | 16:24:42 25/04/2026 | 0POL | 0,0144149 | |||||
claim | 16:24:42 25/04/2026 | 0POL | 0,0336452 | |||||
claimInterest | 16:24:42 25/04/2026 | 0POL | 0,04477235 | |||||
0x5638f1f3 | 16:24:42 25/04/2026 | 0POL | 0,01837572 | |||||
claimInterest | 16:24:42 25/04/2026 | 0POL | 0,03330843 | |||||
0x46a73fb1 | 16:24:42 25/04/2026 | 0POL | 0,08283035 | |||||
transfer | 16:24:42 25/04/2026 | 0POL | 0,01561322 |
