Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:05:16 28/04/2026 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71% | -0,00051 | ||
16:05:13 28/04/2026 | 5 | 2.446 | 30.000.000 | 880.733 2,94% | 0,007078 | ||
16:05:10 28/04/2026 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 576.694 1,93% | 0,000845 | ||
16:05:07 28/04/2026 | 9 | 5.229 | 30.000.000 | 2.258.764 7,53% | 0,037162 | ||
16:05:04 28/04/2026 | 6 | 5.816 | 30.000.000 | 1.833.337 6,12% | 0,029072 | ||
16:05:01 28/04/2026 | 5 | 8.499 | 30.000.000 | 1.509.547 5,04% | 0,020747 | ||
16:04:58 28/04/2026 | 6 | 4.814 | 30.029.295 | 1.118.295 3,73% | 0,017535 | ||
16:04:55 28/04/2026 | 4 | 3.383 | 30.000.000 | 1.008.487 3,37% | 0,009697 | ||
16:04:52 28/04/2026 | 7 | 5.559 | 30.000.000 | 1.256.232 4,19% | 0,021178 | ||
16:04:49 28/04/2026 | 6 | 7.141 | 30.029.295 | 1.544.752 5,15% | 0,377574 | ||
16:04:46 28/04/2026 | 15 | 10.483 | 30.000.000 | 2.912.799 9,71% | 1,045745 | ||
16:04:43 28/04/2026 | 4 | 2.630 | 30.000.000 | 635.862 2,12% | 0,00204 | ||
16:04:40 28/04/2026 | 5 | 3.266 | 30.000.000 | 889.176 2,97% | 0,007414 | ||
16:04:37 28/04/2026 | 3 | 1.909 | 30.000.000 | 575.525 1,92% | 0,000821 | ||
16:04:34 28/04/2026 | 8 | 4.083 | 30.000.000 | 1.065.882 3,56% | 0,011959 | ||
16:04:31 28/04/2026 | 3 | 1.942 | 30.000.000 | 723.294 2,42% | 0,003851 | ||
16:04:28 28/04/2026 | 4 | 2.061 | 30.000.000 | 610.377 2,04% | 0,001536 | ||
16:04:25 28/04/2026 | 6 | 6.994 | 30.000.000 | 1.216.311 4,06% | 0,015298 | ||
16:04:22 28/04/2026 | 4 | 6.360 | 30.000.000 | 1.262.969 4,21% | 0,016818 | ||
16:04:19 28/04/2026 | 3 | 1.878 | 30.000.000 | 623.995 2,08% | 0,001815 |
