Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:31:45 29/04/2026 | 5 | 2.345 | 30.000.000 | 711.356 2,38% | 0,003606 | ||
20:31:42 29/04/2026 | 5 | 3.463 | 30.000.000 | 1.183.623 3,95% | 0,013924 | ||
20:31:39 29/04/2026 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71% | -0,00051 | ||
20:31:36 29/04/2026 | 6 | 11.000 | 30.000.000 | 1.902.959 6,35% | 0,030415 | ||
20:31:33 29/04/2026 | 5 | 2.945 | 30.000.000 | 1.183.132 3,95% | 0,01352 | ||
20:31:30 29/04/2026 | 5 | 2.605 | 30.029.295 | 801.087 2,67% | 0,005445 | ||
20:31:27 29/04/2026 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71% | -0,00051 | ||
20:31:24 29/04/2026 | 8 | 4.237 | 30.000.000 | 1.288.291 4,3% | 0,015614 | ||
20:31:21 29/04/2026 | 3 | 2.008 | 30.000.000 | 719.216 2,4% | 0,003767 | ||
20:31:18 29/04/2026 | 9 | 6.721 | 30.000.000 | 1.738.398 5,8% | 0,02596 | ||
20:31:15 29/04/2026 | 5 | 3.170 | 30.000.000 | 1.026.793 3,43% | 0,012925 | ||
20:31:12 29/04/2026 | 8 | 4.867 | 30.000.000 | 1.224.327 4,09% | 0,015892 | ||
20:31:09 29/04/2026 | 8 | 6.134 | 30.029.295 | 1.625.517 5,42% | 0,025153 | ||
20:31:06 29/04/2026 | 6 | 4.674 | 30.000.000 | 949.440 3,17% | 0,009172 | ||
20:31:03 29/04/2026 | 6 | 12.921 | 30.000.000 | 2.579.360 8,6% | 0,043798 | ||
20:31:00 29/04/2026 | 5 | 7.143 | 30.029.295 | 1.169.986 3,9% | 0,012959 | ||
20:30:57 29/04/2026 | 8 | 18.145 | 30.000.000 | 3.610.988 12,04% | 0,06743 | ||
20:30:54 29/04/2026 | 4 | 4.415 | 30.000.000 | 680.421 2,27% | 0,002971 | ||
20:30:51 29/04/2026 | 10 | 6.284 | 30.000.000 | 1.411.494 4,71% | 0,018254 | ||
20:30:48 29/04/2026 | 9 | 2.864 | 30.000.000 | 1.031.119 3,44% | 0,010161 |
