Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:23:32 25/04/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
17:23:32 25/04/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
17:23:31 25/04/2026 | 2 | 89.280 0,45% | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
17:23:31 25/04/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
17:23:30 25/04/2026 | 2 | 94.000 0,47% | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
17:23:30 25/04/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
17:23:29 25/04/2026 | 1 | 46.000 0,23% | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
17:23:29 25/04/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
17:23:28 25/04/2026 | 1 | 48.000 0,24% | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
17:23:28 25/04/2026 | 1 | 48.000 0,24% | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
17:23:27 25/04/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
17:23:27 25/04/2026 | 1 | 48.000 0,24% | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
17:23:26 25/04/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
17:23:26 25/04/2026 | 1 | 48.000 0,24% | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
17:23:25 25/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000048 | ||
17:23:25 25/04/2026 | 2 | 84.800 0,43% | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
17:23:24 25/04/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
17:23:24 25/04/2026 | 1 | 48.000 0,24% | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
17:23:23 25/04/2026 | 1 | 46.000 0,23% | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
17:23:23 25/04/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000086 |
