Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:05:12 25/04/2026 | 1 | 48.000 0,24% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
17:05:12 25/04/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
17:05:11 25/04/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
17:05:11 25/04/2026 | 1 | 48.000 0,24% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
17:05:10 25/04/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
17:05:10 25/04/2026 | 1 | 48.000 0,24% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
17:05:09 25/04/2026 | 5 | 197.800 0,99% | 20.000.000 | 0,0000252 | ||
17:05:08 25/04/2026 | 1 | 119.192 0,6% | 20.000.000 | 0,00012213 | ||
17:05:07 25/04/2026 | 1 | 48.000 0,24% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
17:05:07 25/04/2026 | 1 | 48.000 0,24% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
17:05:06 25/04/2026 | 2 | 92.000 0,46% | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
17:05:06 25/04/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
17:05:05 25/04/2026 | 1 | 48.000 0,24% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
17:05:04 25/04/2026 | 1 | 48.000 0,24% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
17:05:03 25/04/2026 | 1 | 48.000 0,24% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
17:05:03 25/04/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
17:05:02 25/04/2026 | 1 | 48.000 0,24% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
17:05:02 25/04/2026 | 2 | 84.800 0,43% | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
17:05:01 25/04/2026 | 2 | 78.080 0,4% | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
17:05:01 25/04/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000079 |
