Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:17:18 26/04/2026 | 1 | 128.168 0,65% | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
13:16:51 26/04/2026 | 1 | 37.552 0,19% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
13:16:24 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
13:16:18 26/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
13:16:10 26/04/2026 | 1 | 122.777 0,62% | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
13:16:04 26/04/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,00000411 | ||
13:16:01 26/04/2026 | 1 | 150.672 0,76% | 20.000.000 | 0,00000365 | ||
13:16:00 26/04/2026 | 1 | 215.273 1,08% | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
13:16:00 26/04/2026 | 1 | 147.465 0,74% | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
13:15:51 26/04/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,0000041 | ||
13:15:48 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
13:15:44 26/04/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000499 | ||
13:15:44 26/04/2026 | 1 | 31.141 0,16% | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
13:15:43 26/04/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
13:15:33 26/04/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
13:15:32 26/04/2026 | 1 | 150.348 0,76% | 20.000.000 | 0,00000398 | ||
13:15:28 26/04/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000376 | ||
13:15:22 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002193 | ||
13:15:21 26/04/2026 | 1 | 150.324 0,76% | 20.000.000 | 0,00000392 | ||
13:15:18 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000115 |
