Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:03:08 25/04/2026 | 1 | 271.667 1,36% | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
18:03:02 25/04/2026 | 1 | 59.842 0,3% | 20.000.000 | 0,00000046 | ||
18:03:00 25/04/2026 | 1 | 37.238 0,19% | 20.000.000 | 0,00000035 | ||
18:02:45 25/04/2026 | 1 | 39.512 0,2% | 20.000.000 | 0,00000048 | ||
18:02:34 25/04/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
18:02:31 25/04/2026 | 1 | 91.555 0,46% | 20.000.000 | 0,00000042 | ||
18:02:21 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
18:02:20 25/04/2026 | 4 | 151.860 0,76% | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
18:02:18 25/04/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
18:01:55 25/04/2026 | 1 | 124.457 0,63% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
18:01:41 25/04/2026 | 1 | 61.412 0,31% | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
18:01:28 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000049 | ||
18:01:21 25/04/2026 | 1 | 324.236 1,63% | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
18:01:00 25/04/2026 | 1 | 51.709 0,26% | 20.000.000 | 0,00000046 | ||
18:00:41 25/04/2026 | 1 | 44.312 0,23% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
18:00:38 25/04/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000044 | ||
18:00:33 25/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000034 | ||
18:00:32 25/04/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
18:00:31 25/04/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
18:00:15 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000052 |
