Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45:12 03/05/2026 | 173 | 79.584 | 28.104.484 46,89% | 59.941.351 | 590,95 | 0,016608 | ||
05:45:00 03/05/2026 | 128 | 49.898 | 16.826.174 28,05% | 59.999.943 | 143,51 | 0,002414 | ||
05:44:48 03/05/2026 | 136 | 50.953 | 16.750.949 27,95% | 59.941.408 | 190,64 | 0,003193 | ||
05:44:36 03/05/2026 | 135 | 77.252 | 20.207.913 33,68% | 60.000.000 | 183,53 | 0,003708 | ||
05:44:24 03/05/2026 | 113 | 68.843 | 20.403.121 34,01% | 60.000.000 | 187,21 | 0,003819 | ||
05:44:12 03/05/2026 | 130 | 50.748 | 17.301.276 28,84% | 60.000.000 | 569,42 | 0,009851 | ||
05:44:00 03/05/2026 | 153 | 65.756 | 21.396.274 35,67% | 60.000.000 | 223,62 | 0,004784 | ||
05:43:48 03/05/2026 | 144 | 53.030 | 19.084.360 31,81% | 60.000.000 | 173,8 | 0,003316 | ||
05:43:36 03/05/2026 | 134 | 56.644 | 17.851.009 29,76% | 60.000.000 | 207,71 | 0,003707 | ||
05:43:24 03/05/2026 | 215 | 117.931 | 30.525.804 50,88% | 59.999.886 | 236,71 | 0,007225 | ||
05:43:00 03/05/2026 | 112 | 49.338 | 14.676.338 24,49% | 59.941.351 | 192,84 | 0,00283 | ||
05:42:48 03/05/2026 | 148 | 72.348 | 22.382.110 37,38% | 59.882.873 | 253,75 | 0,005679 | ||
05:42:36 03/05/2026 | 158 | 84.930 | 24.913.504 41,57% | 59.941.408 | 144,14 | 0,003591 | ||
05:42:24 03/05/2026 | 142 | 56.801 | 17.829.369 29,72% | 60.000.000 | 165,49 | 0,00295 | ||
05:42:12 03/05/2026 | 156 | 62.276 | 20.839.178 34,74% | 60.000.000 | 226,64 | 0,004723 | ||
05:42:00 03/05/2026 | 136 | 55.952 | 19.030.812 31,72% | 60.000.000 | 149,71 | 0,002849 | ||
05:41:48 03/05/2026 | 112 | 52.828 | 17.795.239 29,66% | 60.000.000 | 186,36 | 0,003316 | ||
05:41:36 03/05/2026 | 149 | 57.560 | 20.336.187 33,9% | 60.000.000 | 335,8 | 0,006828 | ||
05:41:24 03/05/2026 | 204 | 108.668 | 30.059.769 50,1% | 60.000.000 | 179,57 | 0,005398 | ||
05:41:12 03/05/2026 | 48 | 16.632 | 6.654.088 11,1% | 60.000.000 | 412,44 | 0,002744 |
