Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:08:36 05/05/2026 | 188 | 70.385 | 33.608.836 56,02% | 60.000.000 | 198,08 | 0,006657 | ||
12:08:12 05/05/2026 | 195 | 113.838 | 59.982.008 99,98% | 60.000.000 | 136,75 | 0,008201 | ||
12:07:48 05/05/2026 | 166 | 59.357 | 56.758.805 94,6% | 60.000.000 | 86,89 | 0,004931 | ||
12:07:36 05/05/2026 | 150 | 59.496 | 42.090.988 70,16% | 60.000.000 | 186,65 | 0,007856 | ||
12:07:24 05/05/2026 | 130 | 47.329 | 15.717.037 26,2% | 60.000.000 | 245,47 | 0,003858 | ||
12:07:12 05/05/2026 | 146 | 84.199 | 26.246.255 43,75% | 60.000.000 | 228,87 | 0,006006 | ||
12:07:00 05/05/2026 | 155 | 81.353 | 29.296.487 48,83% | 60.000.000 | 308,29 | 0,009031 | ||
12:06:48 05/05/2026 | 143 | 53.291 | 18.481.824 30,81% | 60.000.000 | 217,3 | 0,004015 | ||
12:06:36 05/05/2026 | 137 | 56.385 | 16.866.892 28,12% | 60.000.000 | 267,97 | 0,004519 | ||
12:06:24 05/05/2026 | 135 | 141.940 | 19.436.750 32,4% | 60.000.000 | 334,82 | 0,006507 | ||
12:06:12 05/05/2026 | 161 | 61.851 | 21.403.771 35,68% | 60.000.000 | 169,79 | 0,003634 | ||
12:06:00 05/05/2026 | 105 | 44.252 | 14.663.969 24,44% | 60.000.000 | 185,04 | 0,002713 | ||
12:05:48 05/05/2026 | 147 | 56.503 | 19.509.383 32,52% | 60.000.000 | 179,64 | 0,003504 | ||
12:05:36 05/05/2026 | 164 | 165.532 | 22.498.551 37,5% | 60.000.000 | 369,37 | 0,00831 | ||
12:05:24 05/05/2026 | 133 | 63.622 | 19.703.462 32,84% | 59.999.943 | 168,99 | 0,003329 | ||
12:05:12 05/05/2026 | 171 | 152.631 | 25.934.992 43,27% | 59.941.408 | 352,51 | 0,009142 | ||
12:05:00 05/05/2026 | 118 | 55.057 | 16.671.822 27,79% | 60.000.000 | 264,85 | 0,004415 | ||
12:04:48 05/05/2026 | 175 | 89.339 | 25.757.130 42,93% | 60.000.000 | 180,22 | 0,004641 | ||
12:04:36 05/05/2026 | 142 | 151.090 | 23.903.985 39,84% | 60.000.000 | 276,96 | 0,00662 | ||
12:04:24 05/05/2026 | 139 | 42.334 | 17.391.919 28,99% | 60.000.000 | 265,25 | 0,004613 |
