Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:41:00 05/05/2026 | 129 | 56.250 | 21.433.227 35,73% | 60.000.000 | 192,2 | 0,004119 | ||
06:40:48 05/05/2026 | 102 | 42.079 | 15.081.245 25,14% | 60.000.000 | 164,58 | 0,002482 | ||
06:40:36 05/05/2026 | 141 | 55.728 | 21.396.607 35,67% | 60.000.000 | 218,4 | 0,004673 | ||
06:40:24 05/05/2026 | 206 | 119.322 | 40.728.529 67,89% | 60.000.000 | 209,08 | 0,008515 | ||
06:40:00 05/05/2026 | 114 | 49.813 | 18.738.475 31,24% | 60.000.000 | 152,51 | 0,002857 | ||
06:39:48 05/05/2026 | 187 | 85.868 | 29.195.486 48,66% | 60.000.000 | 214,36 | 0,006258 | ||
06:39:24 05/05/2026 | 122 | 53.148 | 19.275.653 32,13% | 60.000.000 | 966,46 | 0,018629 | ||
06:39:12 05/05/2026 | 144 | 65.715 | 24.746.559 41,25% | 60.000.000 | 321,12 | 0,007946 | ||
06:39:00 05/05/2026 | 188 | 95.833 | 32.553.200 54,26% | 60.000.000 | 402,06 | 0,013088 | ||
06:38:36 05/05/2026 | 113 | 49.231 | 17.519.999 29,2% | 60.000.000 | 66,69 | 0,001168 | ||
06:38:24 05/05/2026 | 121 | 57.399 | 21.645.346 36,08% | 60.000.000 | 232,3 | 0,005028 | ||
06:38:12 05/05/2026 | 116 | 44.936 | 16.774.489 27,96% | 60.000.000 | 229,75 | 0,003853 | ||
06:38:00 05/05/2026 | 119 | 61.657 | 18.688.879 31,15% | 60.000.000 | 137,07 | 0,002561 | ||
06:37:48 05/05/2026 | 139 | 58.768 | 18.828.436 31,39% | 60.000.000 | 185,16 | 0,003486 | ||
06:37:36 05/05/2026 | 133 | 57.250 | 17.348.292 28,92% | 60.000.000 | 283,83 | 0,004924 | ||
06:37:24 05/05/2026 | 99 | 49.980 | 14.192.004 23,66% | 60.000.000 | 93,77 | 0,00133 | ||
06:37:12 05/05/2026 | 182 | 79.647 | 25.271.156 42,12% | 60.000.000 | 260,29 | 0,006577 | ||
06:36:48 05/05/2026 | 108 | 67.020 | 19.206.329 32,02% | 60.000.000 | 100,67 | 0,001933 | ||
06:36:36 05/05/2026 | 156 | 207.213 | 51.002.506 85,01% | 60.000.000 | 78,76 | 0,004017 | ||
06:36:24 05/05/2026 | 144 | 102.809 | 24.064.578 40,11% | 60.000.000 | 132,13 | 0,003179 |
