Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:17:48 04/05/2026 | 271 | 131.087 | 42.753.427 71,26% | 60.000.000 | 395,56 | 0,016911 | ||
04:17:00 04/05/2026 | 131 | 55.086 | 17.889.188 29,82% | 60.000.000 | 258,1 | 0,004617 | ||
04:16:48 04/05/2026 | 140 | 61.069 | 19.107.686 31,85% | 60.000.000 | 391,98 | 0,007489 | ||
04:16:36 04/05/2026 | 131 | 62.912 | 16.996.316 28,33% | 60.000.000 | 255,65 | 0,004345 | ||
04:16:24 04/05/2026 | 99 | 39.780 | 13.304.076 22,18% | 60.000.000 | 232,86 | 0,003098 | ||
04:16:12 04/05/2026 | 132 | 85.433 | 23.295.608 38,83% | 59.999.943 | 229,62 | 0,005349 | ||
04:16:00 04/05/2026 | 118 | 54.735 | 18.513.008 30,89% | 59.941.408 | 321,43 | 0,00595 | ||
04:15:48 04/05/2026 | 150 | 57.597 | 21.072.189 35,13% | 60.000.000 | 240,39 | 0,005065 | ||
04:15:36 04/05/2026 | 82 | 42.539 | 11.808.082 19,69% | 60.000.000 | 294,95 | 0,003482 | ||
04:15:24 04/05/2026 | 203 | 110.144 | 31.636.050 52,73% | 60.000.000 | 289,48 | 0,009158 | ||
04:15:00 04/05/2026 | 125 | 52.814 | 18.064.529 30,11% | 60.000.000 | 273,4 | 0,004938 | ||
04:14:48 04/05/2026 | 199 | 103.202 | 36.272.718 60,46% | 60.000.000 | 595,63 | 0,021605 | ||
04:14:24 04/05/2026 | 101 | 52.735 | 15.050.246 25,09% | 60.000.000 | 265,4 | 0,003994 | ||
04:14:12 04/05/2026 | 133 | 98.211 | 28.513.716 47,53% | 60.000.000 | 198,46 | 0,005659 | ||
04:14:00 04/05/2026 | 109 | 63.244 | 20.703.733 34,51% | 60.000.000 | 198,33 | 0,004106 | ||
04:13:48 04/05/2026 | 122 | 45.581 | 16.309.524 27,19% | 60.000.000 | 326,06 | 0,005318 | ||
04:13:36 04/05/2026 | 97 | 42.796 | 15.339.294 25,57% | 60.000.000 | 170,37 | 0,002613 | ||
04:13:24 04/05/2026 | 129 | 48.918 | 18.840.059 31,41% | 60.000.000 | 426,74 | 0,008039 | ||
04:13:12 04/05/2026 | 126 | 61.192 | 23.350.980 38,92% | 60.000.000 | 598,39 | 0,013973 | ||
04:13:00 04/05/2026 | 136 | 63.742 | 20.328.119 33,89% | 60.000.000 | 276 | 0,00561 |
