Danh sách token
| # | Tên | Giá sàn | Tổng số lần chuyển tiền (24h) | Số lượng NFT | Người nắm giữ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | -- | 0 | 99 | 99 | |
| 1622 | --0% | 0 | 1 | 0 | |
| 1623 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 1624 | --0% | 0 | 1 | 0 | |
| 1625 | -- | 0 | 29 | 25 | |
| 1626 | --0% | 0 | 27 | 26 | |
| 1627 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 1628 | --0% | 0 | 3 | 3 | |
| 1629 | --0% | 0 | 79 | 67 | |
| 1630 | --0% | 0 | 8 | 7 | |
| 1631 | --0% | 0 | 1 | 0 | |
| 1632 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 1633 | --0% | 0 | 1 | 0 | |
| 1634 | --0% | 0 | 9 | 9 | |
| 1635 | -- | 0 | 1.552 | 818 | |
| 1636 | --0% | 0 | 4 | 4 | |
| 1637 | -- | 0 | 3.008 | 2.907 | |
| 1638 | --0% | 0 | 3 | -- | |
| 1639 | --0% | 0 | 1 | 0 | |
| 1640 | --0% | 0 | 130 | 130 |















