Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5521 | < $0,01 | $12.699.946,49 | $4.214.758,22 | 123 | 06:01:33 19/04/2026 | |
| 5522 | < $0,01 | $12.475.091,16 | $4.209.666,98 | 123 | 13:46:09 18/04/2026 | |
| 5523 | $104,83 | $2.005,67 | $4.208.781,62 | 2.021 | 00:16:01 16/03/2024 | |
| 5524 | $0,14 | $10.054,94 | $4.202.035,1 | 14 | 01:31:57 23/07/2025 | |
| 5525 | < $0,01 | $12.373.747,63 | $4.200.407,6 | 12 | 03:53:11 24/04/2026 | |
| 5526 | < $0,01 | $3.931,37 | $4.182.588,02 | 515 | 01:15:23 11/10/2025 | |
| 5527 | $84,17 | $397.995,4 | $4.180.592,38 | 2.418 | 17:37:13 11/06/2025 | |
| 5528 | $0,2 | $169.557,15 | $4.177.359,74 | 13 | 13:39:59 20/04/2026 | |
| 5529 | < $0,01 | $14.204.896,31 | $4.172.588,15 | 121 | 10:19:47 17/04/2026 | |
| 5530 | $524,9 | $1.433,42 | $4.161.095,34 | 129 | 08:04:06 30/03/2026 | |
| 5531 | $9,23 | $169.553,71 | $4.154.694,4 | 13 | 13:38:09 20/04/2026 | |
| 5532 | $0,04 | $19,5 | $4.146.806,98 | 336 | 00:51:15 02/08/2025 | |
| 5533 | < $0,01 | $13.022.852,39 | $4.146.255,58 | 19 | 18:20:32 22/04/2026 | |
| 5534 | < $0,01 | $12.165.847,36 | $4.144.848,69 | 34 | 20:43:04 16/04/2026 | |
| 5535 | < $0,01 | $35.904.187,49 | $4.135.261,64 | 126 | 22:06:04 17/04/2026 | |
| 5536 | < $0,01 | $7.450,77 | $4.128.644,08 | 12 | 16:45:08 13/03/2026 | |
| 5537 | < $0,01 | $12.134.955,88 | $4.126.478,76 | 19 | 14:17:12 21/04/2026 | |
| 5538 | < $0,01 | $116.711,4 | $4.125.005,65 | 14.919 | 07:53:56 14/10/2024 | |
| 5539 | < $0,01 | $11.817.255,56 | $4.122.999,74 | 125 | 16:40:22 22/04/2026 | |
| 5540 | < $0,01 | $10.966.013,43 | $4.114.778,58 | 125 | 18:04:37 15/04/2026 |
