Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8981 | < $0,01 | $1.381,04 | $1.067.913 | 3 | 00:20:45 04/03/2026 | |
| 8982 | < $0,01 | $1.380,95 | $1.067.851,74 | 2 | 00:37:17 13/03/2026 | |
| 8983 | < $0,01 | $1.380,95 | $1.067.851,36 | 2 | 18:31:13 14/03/2026 | |
| 8984 | < $0,01 | $3.261.748,8 | $1.067.851,24 | 2 | 00:55:11 19/04/2026 | |
| 8985 | < $0,01 | $1.340,38 | $1.067.769,31 | 3 | 19:47:24 13/04/2026 | |
| 8986 | < $0,01 | $3.261.373,5 | $1.067.728,37 | 2 | 08:28:02 23/04/2026 | |
| 8987 | < $0,01 | $2.195.028,24 | $1.067.727,82 | 2 | 22:04:34 19/04/2026 | |
| 8988 | < $0,01 | $1.380,65 | $1.067.618,32 | 2 | 21:16:51 12/03/2026 | |
| 8989 | < $0,01 | $1.381,01 | $1.067.582,51 | 2 | 16:34:28 10/03/2026 | |
| 8990 | < $0,01 | $1.380,56 | $1.067.541,96 | 3 | 00:33:12 04/03/2026 | |
| 8991 | < $0,01 | $1.382,73 | $1.067.501 | 4 | 05:20:45 04/03/2026 | |
| 8992 | < $0,01 | $3.260.622,1 | $1.067.482,37 | 2 | 17:19:30 25/04/2026 | |
| 8993 | < $0,01 | $2.194.445,25 | $1.067.443,56 | 4 | 16:04:59 25/04/2026 | |
| 8994 | < $0,01 | $1.380,58 | $1.067.409,7 | 2 | 06:56:29 12/03/2026 | |
| 8995 | < $0,01 | $1.380,32 | $1.067.359,54 | 2 | 10:46:23 23/03/2026 | |
| 8996 | < $0,01 | $1.380,32 | $1.067.359,26 | 2 | 01:45:09 11/03/2026 | |
| 8997 | < $0,01 | $1.380,32 | $1.067.359,22 | 2 | 17:41:21 14/03/2026 | |
| 8998 | < $0,01 | $1.380,32 | $1.067.358,96 | 2 | 17:53:51 14/03/2026 | |
| 8999 | < $0,01 | $1.380,24 | $1.067.294,73 | 3 | 09:22:54 03/03/2026 | |
| 9000 | < $0,01 | $3.259.903,91 | $1.067.260,18 | 3 | 01:36:35 19/04/2026 |
