Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:15:39 30/04/2026 | 6 | 7.444 | 924.449 2,32% | 285 | ||
08:15:37 30/04/2026 | 7 | 10.297 | 1.432.268 3,59% | 285 | ||
08:15:35 30/04/2026 | 8 | 4.368 | 649.410 1,63% | 285 | ||
08:15:33 30/04/2026 | 12 | 9.764 | 2.162.989 5,41% | 285 | ||
08:15:31 30/04/2026 | 5 | 5.868 | 817.455 2,05% | 285 | ||
08:15:29 30/04/2026 | 6 | 8.352 | 1.029.826 2,58% | 285 | ||
08:15:27 30/04/2026 | 5 | 7.245 | 847.078 2,12% | 285 | ||
08:15:25 30/04/2026 | 7 | 5.990 | 1.034.680 2,59% | 285 | ||
08:15:23 30/04/2026 | 4 | 7.921 | 889.212 2,23% | 285 | ||
08:15:21 30/04/2026 | 6 | 4.579 | 721.416 1,81% | 285 | ||
08:15:19 30/04/2026 | 9 | 7.869 | 1.009.706 2,53% | 285 | ||
08:15:17 30/04/2026 | 3 | 3.222 | 381.063 0,96% | 286 | ||
08:15:15 30/04/2026 | 5 | 3.730 | 445.591 1,12% | 287 | ||
08:15:13 30/04/2026 | 8 | 8.344 | 1.053.965 2,64% | 287 | ||
08:15:11 30/04/2026 | 7 | 4.853 | 896.214 2,25% | 287 | ||
08:15:09 30/04/2026 | 5 | 9.032 | 1.077.948 2,7% | 287 | ||
08:15:07 30/04/2026 | 6 | 4.724 | 652.792 1,64% | 287 | ||
08:15:05 30/04/2026 | 5 | 11.373 | 1.243.466 3,11% | 287 | ||
08:15:03 30/04/2026 | 4 | 4.338 | 522.365 1,31% | 287 | ||
08:15:01 30/04/2026 | 6 | 8.609 | 1.096.753 2,75% | 287 |
