Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:38:21 30/04/2026 | 20 | 9.320 | 4.015.216 10,04% | 439 | ||
20:38:19 30/04/2026 | 20 | 10.086 | 1.947.750 4,87% | 439 | ||
20:38:17 30/04/2026 | 22 | 12.244 | 2.579.662 6,45% | 439 | ||
20:38:15 30/04/2026 | 15 | 11.725 | 2.072.640 5,19% | 439 | ||
20:38:13 30/04/2026 | 28 | 14.641 | 3.161.613 7,91% | 439 | ||
20:38:11 30/04/2026 | 21 | 10.120 | 1.910.383 4,78% | 439 | ||
20:38:09 30/04/2026 | 14 | 10.933 | 2.718.230 6,8% | 439 | ||
20:38:07 30/04/2026 | 29 | 17.925 | 3.687.553 9,22% | 439 | ||
20:38:05 30/04/2026 | 21 | 11.632 | 4.375.354 10,94% | 438 | ||
20:38:03 30/04/2026 | 25 | 11.827 | 2.409.357 6,03% | 438 | ||
20:38:01 30/04/2026 | 18 | 8.975 | 2.055.024 5,14% | 438 | ||
20:37:59 30/04/2026 | 18 | 9.708 | 1.675.903 4,19% | 439 | ||
20:37:57 30/04/2026 | 24 | 11.669 | 2.969.040 7,43% | 439 | ||
20:37:55 30/04/2026 | 22 | 12.078 | 2.806.147 7,02% | 439 | ||
20:37:53 30/04/2026 | 17 | 9.299 | 1.752.544 4,39% | 439 | ||
20:37:51 30/04/2026 | 18 | 11.003 | 2.386.961 5,97% | 439 | ||
20:37:49 30/04/2026 | 18 | 8.304 | 1.874.953 4,69% | 439 | ||
20:37:47 30/04/2026 | 22 | 11.784 | 3.364.788 8,42% | 439 | ||
20:37:45 30/04/2026 | 20 | 11.438 | 2.220.858 5,56% | 439 | ||
20:37:43 30/04/2026 | 21 | 14.121 | 2.717.153 6,8% | 439 |
