Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:55:35 30/04/2026 | 11 | 8.224 | 1.322.294 3,31% | 326 | ||
06:55:33 30/04/2026 | 15 | 8.709 | 1.530.932 3,83% | 326 | ||
06:55:31 30/04/2026 | 13 | 9.092 | 1.492.060 3,74% | 326 | ||
06:55:29 30/04/2026 | 17 | 10.917 | 1.743.706 4,36% | 326 | ||
06:55:27 30/04/2026 | 19 | 13.109 | 2.829.185 7,08% | 326 | ||
06:55:25 30/04/2026 | 15 | 10.354 | 1.493.204 3,74% | 326 | ||
06:55:23 30/04/2026 | 16 | 10.586 | 1.922.740 4,81% | 326 | ||
06:55:21 30/04/2026 | 23 | 14.487 | 2.752.980 6,89% | 326 | ||
06:55:19 30/04/2026 | 14 | 11.494 | 1.612.849 4,04% | 326 | ||
06:55:17 30/04/2026 | 22 | 14.052 | 3.376.395 8,45% | 326 | ||
06:55:15 30/04/2026 | 14 | 9.124 | 1.452.837 3,64% | 326 | ||
06:55:13 30/04/2026 | 12 | 10.992 | 1.553.883 3,89% | 326 | ||
06:55:11 30/04/2026 | 16 | 10.720 | 2.059.476 5,15% | 326 | ||
06:55:09 30/04/2026 | 14 | 10.542 | 1.370.094 3,43% | 326 | ||
06:55:07 30/04/2026 | 15 | 10.598 | 2.256.267 5,65% | 326 | ||
06:55:05 30/04/2026 | 12 | 8.708 | 1.333.586 3,34% | 326 | ||
06:55:03 30/04/2026 | 17 | 11.873 | 1.870.750 4,68% | 326 | ||
06:55:01 30/04/2026 | 18 | 11.174 | 7.925.797 19,82% | 325 | ||
06:54:59 30/04/2026 | 21 | 14.071 | 2.366.318 5,92% | 325 | ||
06:54:57 30/04/2026 | 15 | 10.727 | 1.547.407 3,87% | 325 |
