Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:52:53 30/04/2026 | 12 | 9.592 | 1.311.963 3,28% | 263 | ||
01:52:51 30/04/2026 | 13 | 8.895 | 1.746.392 4,37% | 263 | ||
01:52:49 30/04/2026 | 11 | 6.608 | 1.010.391 2,53% | 263 | ||
01:52:47 30/04/2026 | 7 | 6.159 | 995.471 2,49% | 263 | ||
01:52:45 30/04/2026 | 12 | 7.474 | 1.330.451 3,33% | 263 | ||
01:52:43 30/04/2026 | 19 | 9.376 | 1.087.168 2,72% | 263 | ||
01:52:41 30/04/2026 | 10 | 8.338 | 1.119.511 2,8% | 263 | ||
01:52:39 30/04/2026 | 5 | 5.835 | 863.011 2,16% | 263 | ||
01:52:37 30/04/2026 | 6 | 12.043 | 1.230.568 3,08% | 263 | ||
01:52:35 30/04/2026 | 7 | 5.320 | 850.235 2,13% | 263 | ||
01:52:33 30/04/2026 | 7 | 5.811 | 678.213 1,7% | 263 | ||
01:52:31 30/04/2026 | 6 | 4.914 | 532.735 1,34% | 263 | ||
01:52:29 30/04/2026 | 6 | 4.697 | 580.749 1,46% | 263 | ||
01:52:27 30/04/2026 | 13 | 9.192 | 1.705.381 4,27% | 263 | ||
01:52:25 30/04/2026 | 9 | 6.536 | 1.196.633 3% | 263 | ||
01:52:23 30/04/2026 | 11 | 7.799 | 1.008.057 2,53% | 263 | ||
01:52:21 30/04/2026 | 7 | 4.367 | 693.140 1,74% | 263 | ||
01:52:19 30/04/2026 | 15 | 7.629 | 1.611.202 4,03% | 263 | ||
01:52:17 30/04/2026 | 9 | 6.983 | 1.303.488 3,26% | 263 | ||
01:52:15 30/04/2026 | 10 | 7.360 | 1.275.283 3,19% | 263 |
