Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:56:25 02/05/2026 | 39 | 8.499 | 2.673.605 6,69% | 986 | ||
18:56:23 02/05/2026 | 37 | 11.996 | 3.570.107 8,93% | 986 | ||
18:56:21 02/05/2026 | 37 | 8.561 | 2.545.385 6,37% | 987 | ||
18:56:19 02/05/2026 | 19 | 13.849 | 2.761.802 6,91% | 988 | ||
18:56:17 02/05/2026 | 5 | 9.249 | 2.016.820 5,05% | 989 | ||
18:56:15 02/05/2026 | 5 | 3.354 | 1.620.167 4,06% | 991 | ||
18:56:13 02/05/2026 | 9 | 11.429 | 2.346.009 5,87% | 992 | ||
18:56:11 02/05/2026 | 8 | 4.966 | 1.772.196 4,44% | 994 | ||
18:56:09 02/05/2026 | 8 | 7.824 | 1.965.500 4,92% | 996 | ||
18:56:07 02/05/2026 | 12 | 12.644 | 6.321.038 15,81% | 994 | ||
18:56:05 02/05/2026 | 11 | 6.377 | 2.080.712 5,21% | 995 | ||
18:56:03 02/05/2026 | 13 | 8.031 | 1.532.411 3,84% | 997 | ||
18:56:01 02/05/2026 | 5 | 2.437 | 272.532 0,69% | 1 | ||
18:55:59 02/05/2026 | 10 | 9.787 | 2.561.874 6,41% | 1 | ||
18:55:57 02/05/2026 | 8 | 5.980 | 1.796.853 4,5% | 1 | ||
18:55:55 02/05/2026 | 11 | 3.358 | 1.554.339 3,89% | 1 | ||
18:55:53 02/05/2026 | 15 | 10.466 | 2.554.629 6,39% | 1 | ||
18:55:51 02/05/2026 | 17 | 7.622 | 2.033.210 5,09% | 1 | ||
18:55:49 02/05/2026 | 28 | 8.761 | 2.529.920 6,33% | 1 | ||
18:55:47 02/05/2026 | 20 | 8.160 | 2.158.374 5,4% | 1 |
