Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 18:49:15 04/05/2026 | 0,000215 | 0,00000007 | |||||
deposit | 11:56:59 04/05/2026 | 0,000215 | 0,00000005 | |||||
deposit | 05:18:09 04/05/2026 | 0,000215 | 0,00000006 | |||||
deposit | 16:33:27 04/05/2026 | 0,000215 | 0,00000006 | |||||
deposit | 13:29:41 04/05/2026 | 0,000215 | 0,00000005 | |||||
deposit | 23:51:05 03/05/2026 | 0,000215 | 0,00000005 | |||||
deposit | 07:54:29 04/05/2026 | 0,000215 | 0,00000005 | |||||
deposit | 13:31:53 04/05/2026 | 0,000215 | 0,00000005 | |||||
swap | 20:51:03 04/05/2026 | 0,00021498 | 0,00000002 | |||||
swap | 20:50:29 04/05/2026 | 0,00021498 | 0,00000002 | |||||
swap | 20:50:41 04/05/2026 | 0,00021498 | 0,00000002 | |||||
swap | 20:51:11 04/05/2026 | 0,00021498 | 0,00000002 | |||||
swap | 20:51:33 04/05/2026 | 0,00021498 | 0,00000002 | |||||
swap | 13:36:21 04/05/2026 | 0,00021496 | 0,00000001 | |||||
swap | 20:51:51 04/05/2026 | 0,00021488 | 0,00000002 | |||||
swap | 20:52:23 04/05/2026 | 0,00021488 | 0,00000002 | |||||
swap | 20:53:01 04/05/2026 | 0,00021488 | 0,00000002 | |||||
swap | 20:51:39 04/05/2026 | 0,00021488 | 0,00000002 | |||||
swap | 20:50:11 04/05/2026 | 0,00021488 | 0,00000002 | |||||
swap | 20:50:55 04/05/2026 | 0,00021488 | 0,00000002 |
