Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 22:03:17 26/04/2026 | 0,00003595 | 0,0000002 | |||||
swap | 22:03:17 26/04/2026 | 0,00003595 | 0,0000002 | |||||
swapExactTokensForETH | 22:03:17 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactETHForTokens | 22:03:17 26/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForETH | 22:03:17 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0xf04b8dc7 | 22:03:17 26/04/2026 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
execute | 22:03:17 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
ROOT4146650865 | 22:03:17 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000069 | |||||
buy | 22:03:17 26/04/2026 | 0,0000015 | 0,00000009 | |||||
handleOps | 22:03:17 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
0x3a990a04 | 22:03:17 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
ETH transfer | 22:03:17 26/04/2026 | 0,00000659 | 0,0000001 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22:03:17 26/04/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactETHForTokens | 22:03:15 26/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 22:03:15 26/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForETH | 22:03:15 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0x00d5a9e8 | 22:03:15 26/04/2026 | 0,000004 | 0,00000021 | |||||
ROOT4146650865 | 22:03:15 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000069 | |||||
handleOps | 22:03:15 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000104 | |||||
handleOps | 22:03:15 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000036 |
