Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 21:16:23 26/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:16:23 26/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:16:23 26/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
increaseCounter | 21:16:23 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x3d30bc0e | 21:16:23 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 21:16:23 26/04/2026 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x03001a00 | 21:16:23 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0x08213997 | 21:16:23 26/04/2026 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21:16:23 26/04/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactETHForTokens | 21:16:21 26/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactTokensForETH | 21:16:21 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
swapExactTokensForETH | 21:16:21 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
swapExactTokensForETH | 21:16:21 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:16:21 26/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
0xf9e4bab4 | 21:16:21 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:16:21 26/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:16:21 26/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:16:21 26/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:16:21 26/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:16:21 26/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000003 |
