Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
13:55:50 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 123 | |
13:55:47 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 162 | |
13:55:44 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 27 | |
13:55:42 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 25 | |
13:55:39 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 30 | |
13:55:37 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 26 | |
13:55:34 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 144 | |
13:55:32 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 25 | |
13:55:29 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 24 | |
13:55:27 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 35 | |
13:55:24 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 43 | |
13:55:21 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 47 | |
13:55:19 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 26 | |
13:55:17 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 23 | |
13:55:14 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
13:55:12 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 61 | |
13:55:09 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 36 | |
13:55:07 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 176 | |
13:55:04 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 47 | |
13:55:01 29/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 |
