Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
09:19:45 27/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
09:19:42 27/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 87 | |
09:19:40 27/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
09:19:35 27/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 25 | 0 | 402 | |
09:19:33 27/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 33 | |
09:19:30 27/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 15 | |
09:19:27 27/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 19 | |
09:19:25 27/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 40 | |
09:19:22 27/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 6 | |
09:19:20 27/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
09:19:17 27/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 25 | 0 | 298 | |
09:19:14 27/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
09:19:12 27/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 22 | |
09:19:09 27/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 79 | |
09:19:07 27/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 45 | |
09:19:04 27/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
09:19:02 27/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 14 | |
09:19:00 27/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
09:18:55 27/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 25 | 0 | 206 | |
09:18:53 27/04/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 51 |
