Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
16:15:01 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:15:01 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:15:01 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:15:01 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:14:59 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:14:56 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:14:56 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:14:56 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:14:56 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:14:56 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:14:54 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:14:54 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:14:54 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:14:51 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:14:51 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:14:51 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:14:51 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:14:49 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:14:49 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16:14:49 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
