Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
05:32:48 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:32:46 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:32:46 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:32:43 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:32:43 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:32:43 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:32:43 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:32:43 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:32:43 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:32:39 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:32:39 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:32:39 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:32:39 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:32:39 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:32:37 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:32:37 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:32:37 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:32:37 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:32:37 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:32:37 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
