Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
22:21:39 25/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:21:36 25/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:21:36 25/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:21:36 25/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:21:36 25/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:21:36 25/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:21:36 25/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:21:36 25/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:21:36 25/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:21:36 25/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:21:36 25/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:21:36 25/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:21:36 25/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:21:36 25/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:21:33 25/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:21:33 25/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:21:33 25/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:21:33 25/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:21:33 25/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22:21:33 25/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
