Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:18:27 27/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:18:27 27/04/2026 | 2 | 0,12460959 | 0,002133084 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:18:27 27/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:18:27 27/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,00028068 | |||
ProgrammableTransaction | 10:18:27 27/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,00028068 | |||
ProgrammableTransaction | 10:18:27 27/04/2026 | 2 | 0SUI | -0,000103652 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:18:27 27/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:18:27 27/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000443878 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:18:27 27/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:18:27 27/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:18:27 27/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,001530788 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:18:26 27/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:18:26 27/04/2026 | 2 | 0,00151824 | 0,001518248 | |||
ProgrammableTransaction | 10:18:26 27/04/2026 | 2 | 0,00152942 | 0,00152942 | |||
ProgrammableTransaction | 10:18:26 27/04/2026 | 7 | 162,79687073 | 0,010098092 | |||
ProgrammableTransaction | 10:18:26 27/04/2026 | 2 | 0,00178772 | 0,001787724 | |||
ProgrammableTransaction | 10:18:26 27/04/2026 | 2 | 0,00166804 | 0,001668044 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:18:26 27/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:18:26 27/04/2026 | 7 | 0SUI | 0,000737904 | |||
RandomnessStateUpdate | 10:18:26 27/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
