Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 21:12:42 27/04/2026 | 1 | 0,00020088 | 0,00020088 | |||
ProgrammableTransaction | 21:12:42 27/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000280376 | |||
ProgrammableTransaction | 21:12:42 27/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000280376 | |||
ProgrammableTransaction | 21:12:42 27/04/2026 | 1 | 0SUI | 0,000230824 | |||
ProgrammableTransaction | 21:12:42 27/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000280376 | |||
ProgrammableTransaction | 21:12:42 27/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000280528 | |||
ProgrammableTransaction | 21:12:42 27/04/2026 | 1 | 0,00020088 | 0,00020088 | |||
ProgrammableTransaction | 21:12:42 27/04/2026 | 2 | 0,03 | 0,000299376 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:12:42 27/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:12:42 27/04/2026 | 6 | 2.717,90334636 | 0,000350394 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:12:42 27/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:12:42 27/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000280376 | |||
RandomnessStateUpdate | 21:12:42 27/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:12:42 27/04/2026 | 0 | 0SUI | 0,00020088 | |||
ProgrammableTransaction | 21:12:42 27/04/2026 | 1 | 0,00020088 | 0,00020088 | |||
ProgrammableTransaction | 21:12:42 27/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000280528 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:12:42 27/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:12:42 27/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000280376 | |||
ProgrammableTransaction | 21:12:42 27/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000617188 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:12:42 27/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
