Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:11:29 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:11:29 26/04/2026 | 2 | 0,0000309 | -0,000030906 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:11:29 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 07:11:29 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:11:29 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:11:29 26/04/2026 | 10 | < 0,00000001 | 0,000890014 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:11:29 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:11:29 26/04/2026 | 13 | 0,0012391 | 0,0012391 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:11:29 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:11:29 26/04/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,001869062 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:11:29 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:11:29 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:11:29 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:11:29 26/04/2026 | 2 | 0,00202488 | 0,002024886 | |||
ProgrammableTransaction | 07:11:28 26/04/2026 | 2 | 0,5 | 0,00121888 | |||
ProgrammableTransaction | 07:11:28 26/04/2026 | 2 | 0SUI | 0,000368288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:11:28 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:11:28 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:11:28 26/04/2026 | 10 | < 0,00000001 | 0,001493138 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:11:28 26/04/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
