Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
392 | Đã xác nhận | 14:50:21 27/04/2026 | 88.596 | ||
496 | Đã xác nhận | 14:50:18 27/04/2026 | 115.359 | ||
377 | Đã xác nhận | 14:50:15 27/04/2026 | 87.612 | ||
362 | Đã xác nhận | 14:50:12 27/04/2026 | 85.853 | ||
502 | Đã xác nhận | 14:50:09 27/04/2026 | 114.814 | ||
421 | Đã xác nhận | 14:50:06 27/04/2026 | 100.312 | ||
479 | Đã xác nhận | 14:50:03 27/04/2026 | 114.336 | ||
361 | Đã xác nhận | 14:50:00 27/04/2026 | 82.317 | ||
552 | Đã xác nhận | 14:49:57 27/04/2026 | 129.009 | ||
437 | Đã xác nhận | 14:49:54 27/04/2026 | 102.432 | ||
427 | Đã xác nhận | 14:49:51 27/04/2026 | 101.475 | ||
375 | Đã xác nhận | 14:49:48 27/04/2026 | 88.870 | ||
406 | Đã xác nhận | 14:49:45 27/04/2026 | 94.858 | ||
449 | Đã xác nhận | 14:49:42 27/04/2026 | 104.718 | ||
334 | Đã xác nhận | 14:49:39 27/04/2026 | 77.128 | ||
512 | Đã xác nhận | 14:49:36 27/04/2026 | 122.891 | ||
411 | Đã xác nhận | 14:49:33 27/04/2026 | 95.618 | ||
537 | Đã xác nhận | 14:49:30 27/04/2026 | 125.359 | ||
527 | Đã xác nhận | 14:49:27 27/04/2026 | 121.190 | ||
483 | Đã xác nhận | 14:49:24 27/04/2026 | 112.889 |
