Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
412 | Đã xác nhận | 13:38:57 27/04/2026 | 96.257 | ||
342 | Đã xác nhận | 13:38:54 27/04/2026 | 80.004 | ||
365 | Đã xác nhận | 13:38:51 27/04/2026 | 83.581 | ||
382 | Đã xác nhận | 13:38:48 27/04/2026 | 89.997 | ||
414 | Đã xác nhận | 13:38:45 27/04/2026 | 94.815 | ||
315 | Đã xác nhận | 13:38:42 27/04/2026 | 76.194 | ||
313 | Đã xác nhận | 13:38:39 27/04/2026 | 72.625 | ||
394 | Đã xác nhận | 13:38:36 27/04/2026 | 90.566 | ||
340 | Đã xác nhận | 13:38:33 27/04/2026 | 78.460 | ||
356 | Đã xác nhận | 13:38:30 27/04/2026 | 83.101 | ||
445 | Đã xác nhận | 13:38:27 27/04/2026 | 105.412 | ||
386 | Đã xác nhận | 13:38:24 27/04/2026 | 91.365 | ||
407 | Đã xác nhận | 13:38:21 27/04/2026 | 93.938 | ||
414 | Đã xác nhận | 13:38:18 27/04/2026 | 96.758 | ||
380 | Đã xác nhận | 13:38:15 27/04/2026 | 87.693 | ||
378 | Đã xác nhận | 13:38:12 27/04/2026 | 86.732 | ||
421 | Đã xác nhận | 13:38:09 27/04/2026 | 99.225 | ||
452 | Đã xác nhận | 13:38:06 27/04/2026 | 108.740 | ||
638 | Đã xác nhận | 13:38:03 27/04/2026 | 147.857 | ||
393 | Đã xác nhận | 13:38:00 27/04/2026 | 89.304 |
