Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
211 | Đã xác nhận | 05:29:06 26/04/2026 | 50.968 | ||
253 | Đã xác nhận | 05:29:03 26/04/2026 | 58.606 | ||
251 | Đã xác nhận | 05:29:00 26/04/2026 | 57.034 | ||
286 | Đã xác nhận | 05:28:57 26/04/2026 | 65.158 | ||
226 | Đã xác nhận | 05:28:54 26/04/2026 | 50.990 | ||
260 | Đã xác nhận | 05:28:51 26/04/2026 | 59.807 | ||
275 | Đã xác nhận | 05:28:48 26/04/2026 | 62.574 | ||
214 | Đã xác nhận | 05:28:45 26/04/2026 | 48.796 | ||
281 | Đã xác nhận | 05:28:42 26/04/2026 | 64.263 | ||
271 | Đã xác nhận | 05:28:39 26/04/2026 | 61.143 | ||
227 | Đã xác nhận | 05:28:36 26/04/2026 | 56.017 | ||
256 | Đã xác nhận | 05:28:33 26/04/2026 | 57.617 | ||
205 | Đã xác nhận | 05:28:30 26/04/2026 | 50.481 | ||
302 | Đã xác nhận | 05:28:27 26/04/2026 | 69.020 | ||
240 | Đã xác nhận | 05:28:24 26/04/2026 | 55.538 | ||
286 | Đã xác nhận | 05:28:21 26/04/2026 | 66.010 | ||
197 | Đã xác nhận | 05:28:18 26/04/2026 | 47.011 | ||
295 | Đã xác nhận | 05:28:15 26/04/2026 | 69.049 | ||
225 | Đã xác nhận | 05:28:12 26/04/2026 | 53.645 | ||
279 | Đã xác nhận | 05:28:09 26/04/2026 | 63.656 |
