Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:40:36 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
06:40:36 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
06:40:33 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
06:40:30 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
06:40:30 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
06:40:27 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
06:40:24 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
06:40:24 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
06:40:21 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
06:40:18 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
06:40:18 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
06:40:15 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
06:40:12 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
06:40:12 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
06:40:09 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
06:40:06 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
06:40:06 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
06:40:03 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
06:40:00 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
06:39:57 04/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 100.000 | 0TRX |
