Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
05:28:33 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:28:32 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:28:31 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
05:28:30 26/04/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
05:28:29 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:28:28 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:28:27 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:28:26 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
05:28:25 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:28:24 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:28:23 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:28:22 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:28:21 26/04/2026 | 3 | 0,00000133 | ||
05:28:20 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:28:19 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:28:18 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:28:17 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:28:16 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
05:28:15 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:28:14 26/04/2026 | 1 | 0OKB |
