Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:08:30 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:08:29 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:08:28 27/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:08:27 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:08:26 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:08:25 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:08:24 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:08:23 27/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:08:22 27/04/2026 | 2 | 0,00000091 | ||
08:08:21 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:08:20 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:08:19 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:08:18 27/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:08:17 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:08:16 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:08:15 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:08:14 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:08:13 27/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
08:08:12 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:08:11 27/04/2026 | 1 | 0OKB |
