Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:29:20 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:29:19 26/04/2026 | 2 | 0,00000112 | ||
17:29:18 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:29:17 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:29:16 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:29:15 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:29:14 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:29:13 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:29:12 26/04/2026 | 2 | 0,00000115 | ||
17:29:11 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:29:10 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:29:09 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:29:08 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:29:07 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:29:06 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:29:05 26/04/2026 | 2 | 0,00000052 | ||
17:29:04 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:29:03 26/04/2026 | 3 | 0,00000099 | ||
17:29:02 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:29:01 26/04/2026 | 1 | 0OKB |
