Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
05:14:30 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
05:14:29 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:14:28 26/04/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
05:14:27 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:14:26 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:14:25 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
05:14:24 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:14:23 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:14:22 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:14:21 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:14:20 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
05:14:19 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:14:18 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:14:17 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:14:16 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:14:15 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
05:14:14 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:14:13 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:14:12 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:14:11 26/04/2026 | 1 | 0OKB |
