Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
06:11:00 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:10:59 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:10:58 27/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:10:57 27/04/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
06:10:56 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:10:55 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:10:54 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:10:53 27/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:10:52 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:10:51 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:10:50 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:10:49 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:10:48 27/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:10:47 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:10:46 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:10:45 27/04/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
06:10:44 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:10:43 27/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
06:10:42 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:10:41 27/04/2026 | 1 | 0OKB |
