Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:47:14 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:47:13 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:47:12 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:47:11 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:47:10 27/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:47:09 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:47:08 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:47:07 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:47:06 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:47:05 27/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:47:04 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:47:03 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:47:02 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:47:01 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:47:00 27/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:46:59 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:46:58 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:46:57 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:46:56 27/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:46:55 27/04/2026 | 2 | 0,00000042 |
