Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:34:18 26/04/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
03:34:17 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:34:16 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:34:15 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:34:14 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:34:13 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:34:12 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:34:11 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:34:10 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:34:09 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:34:08 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:34:07 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:34:06 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:34:05 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:34:04 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:34:03 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:34:02 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:34:01 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
03:34:00 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:33:59 26/04/2026 | 1 | 0OKB |
