Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:44:55 25/04/2026 | 3 | 0,00003737 | ||
17:44:54 25/04/2026 | 2 | 0,00000096 | ||
17:44:53 25/04/2026 | 3 | 0,00000775 | ||
17:44:52 25/04/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
17:44:51 25/04/2026 | 4 | 0,00003271 | ||
17:44:50 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:44:49 25/04/2026 | 6 | 0,00000877 | ||
17:44:48 25/04/2026 | 2 | 0,00000096 | ||
17:44:47 25/04/2026 | 3 | 0,00000157 | ||
17:44:46 25/04/2026 | 2 | 0,0000201 | ||
17:44:45 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:44:44 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:44:43 25/04/2026 | 4 | 0,00001496 | ||
17:44:42 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:44:41 25/04/2026 | 3 | 0,00003762 | ||
17:44:40 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:44:39 25/04/2026 | 2 | 0,0000007 | ||
17:44:38 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:44:37 25/04/2026 | 5 | 0,00001094 | ||
17:44:36 25/04/2026 | 3 | 0,00000789 |
