Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:26:03 26/04/2026 | 4 | 0,00000783 | ||
00:26:02 26/04/2026 | 5 | 0,00000842 | ||
00:26:01 26/04/2026 | 2 | 0,0000007 | ||
00:26:00 26/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
00:25:59 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:25:58 26/04/2026 | 2 | 0,0000007 | ||
00:25:57 26/04/2026 | 4 | 0,00002863 | ||
00:25:56 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:25:55 26/04/2026 | 3 | 0,00001924 | ||
00:25:54 26/04/2026 | 2 | 0,00001201 | ||
00:25:53 26/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
00:25:52 26/04/2026 | 2 | 0,0000107 | ||
00:25:51 26/04/2026 | 4 | 0,00004002 | ||
00:25:50 26/04/2026 | 2 | 0,00005244 | ||
00:25:49 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:25:48 26/04/2026 | 2 | 0,00009227 | ||
00:25:47 26/04/2026 | 2 | 0,00000261 | ||
00:25:46 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:25:45 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:25:44 26/04/2026 | 1 | 0OKB |
