Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:00:33 25/04/2026 | 4 | 0,00003019 | ||
23:00:32 25/04/2026 | 6 | 0,00001238 | ||
23:00:31 25/04/2026 | 4 | 0,00000755 | ||
23:00:30 25/04/2026 | 4 | 0,00000743 | ||
23:00:29 25/04/2026 | 3 | 0,00000339 | ||
23:00:28 25/04/2026 | 3 | 0,000007 | ||
23:00:27 25/04/2026 | 3 | 0,00000174 | ||
23:00:26 25/04/2026 | 2 | 0,00000605 | ||
23:00:25 25/04/2026 | 3 | 0,00000875 | ||
23:00:24 25/04/2026 | 2 | 0,00001748 | ||
23:00:23 25/04/2026 | 4 | 0,00000789 | ||
23:00:22 25/04/2026 | 2 | 0,00000605 | ||
23:00:21 25/04/2026 | 4 | 0,00002554 | ||
23:00:20 25/04/2026 | 3 | 0,00000647 | ||
23:00:19 25/04/2026 | 5 | 0,00000465 | ||
23:00:18 25/04/2026 | 4 | 0,00001653 | ||
23:00:17 25/04/2026 | 4 | 0,00000766 | ||
23:00:16 25/04/2026 | 5 | 0,00001637 | ||
23:00:15 25/04/2026 | 2 | 0,0000037 | ||
23:00:14 25/04/2026 | 4 | 0,00004844 |
