Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:42:51 25/04/2026 | 3 | 0,00002916 | ||
14:42:50 25/04/2026 | 2 | 0,00006622 | ||
14:42:49 25/04/2026 | 5 | 0,00001658 | ||
14:42:48 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:42:47 25/04/2026 | 2 | 0,00000983 | ||
14:42:46 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:42:45 25/04/2026 | 4 | 0,00001744 | ||
14:42:44 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:42:43 25/04/2026 | 10 | 0,0001328 | ||
14:42:42 25/04/2026 | 4 | 0,0000056 | ||
14:42:41 25/04/2026 | 2 | 0,00000388 | ||
14:42:40 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:42:39 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:42:38 25/04/2026 | 3 | 0,00000186 | ||
14:42:37 25/04/2026 | 3 | 0,00001181 | ||
14:42:36 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:42:35 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:42:34 25/04/2026 | 2 | 0,00000071 | ||
14:42:33 25/04/2026 | 2 | 0,00006758 | ||
14:42:32 25/04/2026 | 1 | 0OKB |
