Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:33:10 25/04/2026 | 5 | 0,00000877 | ||
19:33:09 25/04/2026 | 6 | 0,00002528 | ||
19:33:08 25/04/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
19:33:07 25/04/2026 | 3 | 0,00000121 | ||
19:33:06 25/04/2026 | 4 | 0,00001933 | ||
19:33:05 25/04/2026 | 3 | 0,00000606 | ||
19:33:04 25/04/2026 | 4 | 0,00001041 | ||
19:33:03 25/04/2026 | 3 | 0,00000444 | ||
19:33:02 25/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
19:33:01 25/04/2026 | 4 | 0,00004325 | ||
19:33:00 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:32:59 25/04/2026 | 2 | 0,00000096 | ||
19:32:58 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:32:57 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:32:56 25/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
19:32:55 25/04/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
19:32:54 25/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
19:32:53 25/04/2026 | 3 | 0,00001284 | ||
19:32:52 25/04/2026 | 5 | 0,00000862 | ||
19:32:51 25/04/2026 | 2 | 0,0000063 |
