Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:33:55 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:33:54 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:33:53 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:33:52 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:33:51 26/04/2026 | 2 | 0,00001592 | ||
03:33:50 26/04/2026 | 2 | 0,00001434 | ||
03:33:49 26/04/2026 | 3 | 0,00000615 | ||
03:33:48 26/04/2026 | 2 | 0,00000511 | ||
03:33:47 26/04/2026 | 3 | 0,00002076 | ||
03:33:46 26/04/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
03:33:45 26/04/2026 | 5 | 0,00000866 | ||
03:33:44 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:33:43 26/04/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
03:33:42 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:33:41 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:33:40 26/04/2026 | 2 | 0,0000007 | ||
03:33:39 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:33:38 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:33:37 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:33:36 26/04/2026 | 2 | 0,00000269 |
