Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:12:41 25/04/2026 | 2 | 0,0000063 | ||
16:12:40 25/04/2026 | 3 | 0,00000355 | ||
16:12:39 25/04/2026 | 4 | 0,00000416 | ||
16:12:38 25/04/2026 | 2 | 0,00000083 | ||
16:12:37 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:12:36 25/04/2026 | 3 | 0,00000139 | ||
16:12:35 25/04/2026 | 2 | 0,0000007 | ||
16:12:34 25/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
16:12:33 25/04/2026 | 2 | 0,00000611 | ||
16:12:32 25/04/2026 | 3 | 0,00000538 | ||
16:12:31 25/04/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
16:12:30 25/04/2026 | 4 | 0,00021291 | ||
16:12:29 25/04/2026 | 3 | 0,00000534 | ||
16:12:28 25/04/2026 | 3 | 0,00000128 | ||
16:12:27 25/04/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
16:12:26 25/04/2026 | 3 | 0,00000342 | ||
16:12:25 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:12:24 25/04/2026 | 3 | 0,0000035 | ||
16:12:23 25/04/2026 | 2 | 0,00000511 | ||
16:12:22 25/04/2026 | 3 | 0,00000983 |
