Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
10:07:21 28/05/2026 | 11 | 0,00001597 | ||
10:07:20 28/05/2026 | 10 | 0,00001814 | ||
10:07:19 28/05/2026 | 11 | 0,00001858 | ||
10:07:18 28/05/2026 | 12 | 0,00002097 | ||
10:07:17 28/05/2026 | 10 | 0,00001692 | ||
10:07:16 28/05/2026 | 13 | 0,00005683 | ||
10:07:15 28/05/2026 | 9 | 0,00001702 | ||
10:07:14 28/05/2026 | 13 | 0,00002004 | ||
10:07:13 28/05/2026 | 8 | 0,00001372 | ||
10:07:12 28/05/2026 | 8 | 0,00001612 | ||
10:07:11 28/05/2026 | 9 | 0,00001571 | ||
10:07:10 28/05/2026 | 13 | 0,00003027 | ||
10:07:09 28/05/2026 | 15 | 0,00004621 | ||
10:07:08 28/05/2026 | 13 | 0,00003403 | ||
10:07:07 28/05/2026 | 15 | 0,00003362 | ||
10:07:06 28/05/2026 | 20 | 0,00007729 | ||
10:07:05 28/05/2026 | 19 | 0,00004658 | ||
10:07:04 28/05/2026 | 13 | 0,00002778 | ||
10:07:03 28/05/2026 | 16 | 0,00006228 | ||
10:07:02 28/05/2026 | 12 | 0,00002547 |
