Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 19:55:41 01/06/2026 | 0,33 | 0,00000473 | |||||
dagSwapByOrderId | 03:15:31 02/06/2026 | 0,33 | 0,00000956 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:06:27 01/06/2026 | 0,33 | 0,00000706 | |||||
OKB transfer | 01:29:28 02/06/2026 | 0,33 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:15:46 01/06/2026 | 0,33 | 0,0000246 | |||||
dagSwapByOrderId | 03:20:56 02/06/2026 | 0,33 | 0,00000606 | |||||
unxswapByOrderId | 08:27:30 02/06/2026 | 0,33 | 0,00000288 | |||||
unxswapByOrderId | 07:48:25 02/06/2026 | 0,33 | 0,00000461 | |||||
unxswapByOrderId | 10:55:18 02/06/2026 | 0,33 | 0,00000384 | |||||
OKB transfer | 15:31:09 01/06/2026 | 0,32953712 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22:13:10 01/06/2026 | 0,329436 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22:09:11 01/06/2026 | 0,329436 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 12:12:29 02/06/2026 | 0,32858794 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 12:07:26 02/06/2026 | 0,32797946 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 13:31:54 02/06/2026 | 0,32707968 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17:03:07 01/06/2026 | 0,32707968 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17:24:38 01/06/2026 | 0,32697585 | 0,00000063 | |||||
unxswapByOrderId | 12:14:31 02/06/2026 | 0,32658794 | 0,00001795 | |||||
unxswapByOrderId | 11:42:49 02/06/2026 | 0,32630884 | 0,00000308 | |||||
OKB transfer | 22:43:35 01/06/2026 | 0,32567759 | 0,00000044 |
